財 務 状 況
資金収支計算書(平成26年度)
| 資金収支計算書 | (単位:円) | ||
| 科 目 | 平成26年度 | ||
| 学生生徒等納付金収入 | 7,134,170 | ||
| 手数料収入 | 0 | ||
| 寄付金収入 | 56,480 | ||
| 補助金収入 | 31,267,000 | ||
| 資産運用収入 | 819,448 | ||
| 資産売却収入 | 0 | ||
| 事業収入 | 4,528,791 | ||
| 雑収入 | 1,194,982 | ||
| 借入金等収入 | 3,500,000 | ||
| 前受金収入 | 980,000 | ||
| その他の収入 | 6,608,635 | ||
| 資金収入調整勘定 | △ 1,348,432 | ||
| 前年度繰越支払資金 | 10,534,847 | ||
| 収入の部合計 | 65,275,921 | ||
| 人件費支出 | 31,524,170 | ||
| 教育研究経費支出 | 8,231,621 | ||
| 管理経費支出 | 4,978,316 | ||
| 借入金等利息支出 | 0 | ||
| 借入金等返済支出 | 3,500,000 | ||
| 施設関係支出 | 0 | ||
| 設備関係支出 | 0 | ||
| 資産運用支出 | 0 | ||
| その他の支出 | 6,468,135 | ||
| 資金支出調整勘定 | 0 | ||
| 次年度繰越支払資金 | 10,573,679 | ||
| 支出の部合計 | 65,275,921 | ||
消費収支計算書(平成26年度)
| 消費収支計算書 | (単位:円) | |
| 科 目 | 平成25年度 | |
| 学生生徒等納付金 | 7,134,170 | |
| 手数料 | 0 | |
| 寄付金 | 56,480 | |
| 補助金 | 31,267,000 | |
| 資産運用収入 | 819,448 | |
| 資産売却差額 | 0 | |
| 事業収入 | 4,528,791 | |
| 雑収入 | 1,194,982 | |
| 帰属収入合計 | 45,000,871 | |
| 基本金組入額合計 | 0 | |
| 消費収入の部合計 | 45,000,871 | |
| 人件費 | 31,191,362 | |
| 教育研究経費 | 11,288,284 | |
| 管理経費 | 5,173,142 | |
| 借入金等利息 | 0 | |
| 資産処分差額 | 300 | |
| 徴収不能額 | 0 | |
| 消費支出の部合計 | 47,653,088 | |
| 当年度消費収入(支出)超過額 | △2,652,217 | |
| 前年度繰越消費収入(支出)超過額 | △ 121,698,270 | |
| 基本金取崩額 | 1,342,963 | |
| 翌年度繰越消費収入(支出)超過額 | △ 123,007,524 | |
貸借対照表(平成27年3月31日現在)
| 貸借対照表 | (単位:円) | |
| 資 産 の 部 | ||
| 科 目 | 平成26年度 | |
| 固定資産 | 147,613,082 | |
| 流動資産 | 11,012,111 | |
| 資産の部合計 | 158,625,193 | |
| 負 債 の 部 | ||
| 科 目 | 平成26年度 | |
| 固定負債 | 1,596,592 | |
| 流動負債 | 1,120,500 | |
| 負債の部合計 | 2,717,092 | |
| 基 本 金 の 部 | ||
| 科 目 | 平成26年度 | |
| 第1号基本金 | 280,044,594 | |
| 第2号基本金 | 0 | |
| 第3号基本金 | 0 | |
| 第4号基本金 | 0 | |
| 基本金の部合計 | 280,044,594 | |
| 消 費 収 支 差 額 の 部 | ||
| 科 目 | 平成26年度 | |
| 翌年度繰越消費収入(支出)超過額 | △ 124,136,493 | |
| 消費収支差額の部合計 | △ 124,136,493 | |
| 科 目 | 平成26年度 | |
| 負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計 | 158,625,193 | |
財産目録(平成27年3月31日現在)
| 財産目録 | (単位:円) | |
| 1.資産総額 | 158,625,193 | |
| T固定資産 | 147,613,082 | |
| U流動資産 | 11,012,111 | |
| 2.負債総額 | 2,717,092 | |
| T固定負債 | 1,596,592 | |
| U流動負債 | 1,120,500 | |
| 3.正味財産 | 155,908,101 | |